參數(shù) | 相機參數(shù) |
芯片 | Teledyne Photometrics Kinetix 芯片 |
芯片成像區(qū)域 | 3200 x 3200 (1024萬像素) |
像素尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm (42.25 μm ) |
芯片尺寸 | 20.8mm x 20.8mm 對角線 29.4mm |
峰值量子效率 | >95% |
讀出模式 | 卷簾快門 可實現(xiàn)等效全局快門 可編輯掃描模式 |
像素融合 | 4x4 |
線性度 | >95% |
制冷方式 | 空氣循環(huán)制冷 液體循環(huán)制冷 |
生物細胞、生命科學、PIV研究