參數 | 相機參數 |
芯片 | Teledyne Photometrics Kinetix 芯片 |
芯片成像區域 | 3200 x 3200 (1024萬(wàn)像素) |
像素尺寸 | 6.5 μm x 6.5 μm (42.25 μm ) |
芯片尺寸 | 20.8mm x 20.8mm 對角線(xiàn) 29.4mm |
峰值量子效率 | >95% |
讀出模式 | 卷簾快門(mén) 可實(shí)現等效全局快門(mén) 可編輯掃描模式 |
像素融合 | 4x4 |
線(xiàn)性度 | >95% |
制冷方式 | 空氣循環(huán)制冷 液體循環(huán)制冷 |
生物細胞、生命科學(xué)、PIV研究